根据公司相关文件及《十大外围足球平台app关于开展2025年研究生指导教团队格认定与聘任工作的通知》要求,经个人申请、公司审查、专家评审,现将研究生指导教团队格认定及首次聘任的人员名单予以公示,公示期:6月5日-6月7日。
联系方式:029-88204753
博士研究生指导教师
序号 | 导师性质 | 姓名 | 一级学科代码 | 一级学科 | 资格认定 | 首次聘任 |
1 | 专职 | 陈琦 | 0810 | 信息与通信工程 | 通过 | 通过 |
2 | 专职 | 曲家慧 | 0810 | 信息与通信工程 | 通过 | 通过 |
3 | 专职 | 尚磊 | 0810 | 信息与通信工程 | 通过 | 通过 |
4 | 专职 | 吕璐 | 0810 | 信息与通信工程 | 通过 | 通过 |
5 | 专职 | 周笛 | 0810 | 信息与通信工程 | 通过 | 通过 |
6 | 专职 | 董文倩 | 0810 | 信息与通信工程 | 通过 | 通过 |
7 | 专职 | 程德 | 0810 | 信息与通信工程 | 通过 | 通过 |
8 | 专职 | 李果 | 0810 | 信息与通信工程 | 通过 | 通过 |
9 | 专职 | 张俊林 | 0810 | 信息与通信工程 | 通过 | 通过 |
10 | 专职 | 付宇钏 | 0810 | 信息与通信工程 | 通过 | 通过 |
11 | 专职 | 岳文伟 | 0810 | 信息与通信工程 | 通过 | 通过 |
12 | 专职 | 周淙浩 | 0810 | 信息与通信工程 | 通过 | 通过 |
13 | 专职 | 杜建超 | 0810 | 信息与通信工程 |
| 通过 |
硕士研究生指导教师
序号 | 导师性质 | 姓名 | 一级学科代码 | 一级学科 | 资格认定 | 首次聘任 |
1 | 专职 | 卫鑫 | 0854 | 电子信息 | 通过 | 通过 |
2 | 专职 | 孔婉秋 | 0810 | 信息与通信工程 | 通过 | 通过 |
3 | 专职 | 白卫岗 | 0810 | 信息与通信工程 | 通过 | 通过 |
4 | 专职 | 李想 | 0810 | 信息与通信工程 | 通过 |
|
5 | 专职 | 李想 | 0854 | 电子信息 | 通过 | 通过 |
6 | 专职 | 邱彬 | 0810 | 信息与通信工程 | 通过 | 通过 |
7 | 专职 | 邱彬 | 0854 | 电子信息 | 通过 | 通过 |
8 | 专职 | 曹天 | 0810 | 信息与通信工程 | 通过 | 通过 |
9 | 专职 | 曹天 | 0854 | 电子信息 | 通过 | 通过 |
10 | 专职 | 王婧青 | 0810 | 信息与通信工程 | 通过 | 通过 |
11 | 专职 | 王婧青 | 0854 | 电子信息 | 通过 | 通过 |
12 | 专职 | 郑毓轩 | 0810 | 信息与通信工程 | 通过 |
|
13 | 专职 | 郑毓轩 | 0854 | 电子信息 | 通过 | 通过 |
14 | 专职 | 梁爽 | 1105 | 军队指挥学 | 通过 | 通过 |
15 | 专职 | 梁爽 | 0854 | 电子信息 | 通过 | 通过 |
16 | 专职 | 王凯乐 | 0810 | 信息与通信工程 | 通过 | 通过 |
17 | 专职 | 王凯乐 | 0854 | 电子信息 | 通过 | 通过 |
18 | 专职 | 周培诚 | 0810 | 信息与通信工程 | 通过 |
|
19 | 专职 | 周培诚 | 0854 | 电子信息 | 通过 | 通过 |
20 | 专职 | 江婧 | 0810 | 信息与通信工程 | 通过 |
|
21 | 专职 | 江婧 | 0854 | 电子信息 | 通过 | 通过 |
22 | 专职 | 刘培洲 | 0810 | 信息与通信工程 | 通过 | 通过 |
23 | 专职 | 刘培洲 | 0854 | 电子信息 | 通过 | 通过 |
24 | 专职 | 周淙浩 | 0810 | 信息与通信工程 | 通过 | 通过 |
25 | 专职 | 周淙浩 | 0854 | 电子信息 | 通过 | 通过 |
十大外围足球平台app
2025年6月5日